تولید - محصول
بازوی بازوی زنجیر جمع شونده
قطعات بازوی سایبان قابل جمع شدن
بازوهای قابل حمل زنجیر سایبان از گرین با 8 لایه زنجیره فولاد ضد زنگ قوی است. بازوی آلومینیومی و زنجیره استیل ضد زنگ کاملاً زنگ زده است. گزینه های مختلف اندازه از 1.0m تا 5.0m که می توانند درخواست های مختلف مشتریان را برآورده کنند. Greenawn انواع مختلفی از سلاح از جمله بازوهای کابل ، بازوهای زنجیره ای ، سلاح های سبک و اقتصادی ، بازوهای سنگین ، بازوهای LED و غیره را ارائه می دهد. قسمت اتصال ویژه میانی می تواند با انواع مختلف سایبان قابل جمع شدن مانند سایبان های غیر کاست ، سایبان های نیمه کاست و ... مطابقت داشته باشد. سایبانهای کامل کاست
مزایای:
Greenawn بازوهای بازدارنده زنجیر سایبان با آلومینیوم خالص 6063-T5 و روکش پودر در فضای باز را ارائه می دهد. رنگ با 5 سال در محیط خارج از منزل تغییر نخواهد کرد. گزینه های مختلف از اندازه 1.0m تا 5.0m ، کابل و زنجیره ای ، سبک و سنگین ، که می تواند نیازهای مختلف شما را برآورده کند.
| مورد شماره. | L1 | L2 (MM) | L3 (MM) | L4 (MM) | پارامتر مشخصات |
| 22014 | 1.5M | 74.5 | 64.5 | 84 | ● مواد : Alu 6063-T5 ● رنگ : سفید / خاکستری تیره (رنگ های دیگر با MOQ آبی هستند) part قسمت بازوی بزرگ: 58.5 * 30.8 * 1.5MM part قسمت بازوی کوچک: 52.5 * 21.6 * 1.2MM |
| 2.0M | 99.5 | 89.5 | 109 | ||
| 2.5M | 124.5 | 114.5 | 134 | ||
| 3.0M | 149.5 | 139.5 | 159 | ||
| N250S | 1.5M | 74.5 | 59.5 | 86 | ● مواد : Alu 6063-T5 ● رنگ : سفید / خاکستری تیره (رنگ های دیگر با MOQ آبی هستند) part قسمت بازوی بزرگ: 60 * 30.8 * 1.8 میلی متر part قسمت بازوی کوچک: 54 * 25 * 1.5 میلی متر |
| 2.0M | 99.5 | 84.5 | 111 | ||
| 2.5M | 124.5 | 109.5 | 136 | ||
| 3.0M | 149.5 | 134.5 | 161 | ||
| 3.5 متر | 174.5 | 159.5 | 186 | ||
| 66004 | 1.5M | 74.5 | 59.5 | 85 | ● مواد : Alu 6063-T5 ● رنگ : سفید / خاکستری تیره (رنگ های دیگر با MOQ آبی هستند) part قسمت بازوی بزرگ: 60 * 30.8 * 1.8 میلی متر part قسمت بازوی کوچک: 54 * 25 * 1.5 میلی متر |
| 2.0M | 99.5 | 84.5 | 110 | ||
| 2.5M | 124.5 | 109.5 | 135 | ||
| 3.0M | 149.5 | 134.5 | 160 | ||
| 3.5 متر | 174.5 | 159.5 | 185 | ||
| 69004 / 69004S / 69004SD | 1.5M | 79.5 | 59.5 | 90 | ● مواد : Alu 6063-T5 ● رنگ : سفید / خاکستری تیره (رنگ های دیگر با MOQ آبی هستند) part قسمت بازوی بزرگ: 67 * 34.8 * 1.5MM part قسمت بازوی کوچک: 57 * 28 * 1.25MM بازوی 3.5M part قسمت بازوی بزرگ: 68.3 * 35.4 * 2.0MM part قسمت بازوی کوچک: 58 * 29 * 1.7MM |
| 2.0M | 109.5 | 79.5 | 120 | ||
| 2.5M | 139.5 | 99.5 | 150 | ||
| 3.0M | 159.5 | 129.5 | 170 | ||
| 3.5 متر | 179.5 | 159.5 | 190 | ||
| 68004 / 68004S | 1.5M | 74.5 | 59.5 | 85 | ● مواد : Alu 6063-T5 ● رنگ : سفید / خاکستری تیره (رنگ های دیگر با MOQ آبی هستند) part قسمت بازوی بزرگ: 76.2 * 33.8 * 1.82MM part قسمت بازوی کوچک: 66.5 * 32 * 1.37MM |
| 2.0M | 99.5 | 84.5 | 110 | ||
| 2.5M | 124.5 | 109.5 | 135 | ||
| 3.0M | 149.5 | 134.5 | 160 | ||
| 3.5 متر | 174.5 | 159.5 | 185 | ||
| 740 | 3.0M | 149.5 | 134.5 | 162.5 | ● مواد : Alu 6063-T5 ● رنگ : سفید / خاکستری تیره (رنگ های دیگر با MOQ آبی هستند) part قسمت بزرگ بازو: 77.9 * 38.8 * 3.18MM part قسمت بازوی کوچک: 68.3 * 33.1 * 2.35MM |
| 3.5 متر | 174.5 | 159.5 | 187.5 | ||
| 4.0M | 199.5 | 184.5 | 212.5 | ||
| 4.5M | 224.5 | 209.5 | 237.5 |





سؤالات متداول
Q1 آیا می توانم یک نمونه نمونه برای سایبان قابل جمع شدن داشته باشم
پاسخ: بله ، ما از سفارش نمونه برای تست و بررسی کیفیت استقبال می کنیم. نمونه های مختلط قابل قبول است.
Q2 زمان سرب چیست؟
پاسخ: نمونه به 3-5 روز زمان نیاز دارد
Q3 آیا MOQ دارید
پاسخ: MOQ پایین ، 1 قطعه برای بررسی نمونه در دسترس است.
Q4 آیا داشتن رنگ های مختلف برای بازو در دسترس است؟
پاسخ: بله ، رنگ سفارشی بنا به درخواست MOQ در دسترس است. به طور معمول ما دو رنگ سفید و خاکستری تیره داریم.
Q5 زمان تحویل چه موقع است؟
پاسخ: با توجه به اندازه ، معمولاً حدود 15-25 روز پس از دریافت واریز طول می کشد.
Q6 آیا می توانم با بازوهای مختلط سفارش بدم؟
پاسخ: بله ، ترتیب مختلط با بازوی زنجیره ای و بازوی کابل ، اندازه های مختلف در دسترس است.
تگ های محبوب: چین ، بازوی بازوی قابل حمل ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، آنلاین ، سفارشی ، عمده فروشی ، قیمت ، برای فروش











